Quick Count Pilgub Jateng 2013 - Hari ini tanggal 26 Mei 2013 Provinsi Jawa Tengah (JaTeng) melaksanakan pesta demokrasi pemilihan calon gubernur yang baru. Ada tiga pasangan calon gubernur Jawa Tengah yang maju dalam pilgub tahun 2013 ini yaitu :
Ada sekitar 27 Juta DPT (daftar pemilih tetap) yang mempunyai hak suara untuk melakukan pemilihan calon gubernur Jateng di tempat pemilihan suara yang telah ditentukan. Dan warga Jateng juga sudah tidak sabar menanti hasil pemilihan gubernur kali ini. Nah pada postingan kali ini, saya akan membagikan informasi mengenai "Hasil Quick Count Pilgub Jateng 2013" atau hasil perhitungan cepat pilgub Jawa Tengah tahun 2013 ini. Hasil qiuck count ini saya merupakan hasil hitung cepat dari beberapa lembaga survei.
Hasil Quick Count Terbaru (Update) Pilgub Jateng 2013
Daerah | Drs. H. HADI PRABOWO, MM | H. BIBIT WALUYO | H. GANJAR PRANOWO, SH. |
| Dr. H. DON MURDONO, SH, M.Si | Prof. Dr. SUDIJONO SASTROATMODJO, M.Si | Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si
|
SEMARANG | 18.88% | 32.45% | 48.67% |
KENDAL | 19.84% | 41.73% | 38.43% |
KOTA SALATIGA | 13.06% | 29.55% | 57.39% |
KOTA SEMARANG | 17.28% | 36.72% | 46% |
KUDUS | 23.26% | 38.22% | 38.52% |
JEPARA | 21.84% | 35.83% | 42.32% |
DEMAK | 20.50% | 39.77% | 39.73% |
GROBOGAN | 15.59% | 44.75% | 39.67% |
BLORA | 25.57% | 36.67% | 37.76% |
REMBANG | 19.94% | 35.11% | 44.95% |
PATI | 18.62% | 42.49% | 38.88% |
WONOGIRI | 12.72% | 25.94% | 61.33% |
KARANGANYAR | 17.63% | 20.82% | 61.55% |
SRAGEN | 22.61% | 24.66% | 52.73% |
BOYOLALI | 17.86% | 19.69% | 62.45% |
KLATEN | 21.94% | 22.08% | 55.98% |
SUKOHARJO | 14.55% | 12.88% | 72.58% |
KOTA SURAKARTA | 19.35% | 7.81% | 72.84% |
PURWOREJO | 16.59% | 25.14% | 58.27% |
WONOSOBO | 24.10% | 36.22% | 39.68% |
MAGELANG | 33.46% | 17.77% | 48.77% |
TEMANGGUNG | 26.33% | 27.74% | 45.93% |
KOTA MAGELANG | 18.75% | 27.34% | 53.91% |
PURBALINGGA | 15.31% | 34.24% | 50.45% |
BANJARNEGARA | 21.40% | 33.78% | 44.82% |
KEBUMEN | 25.83% | 37.44% | 36.73% |
CILACAP | 17.23% | 44.91% | 37.86% |
BANYUMAS | 19.17% | 29.28% | 51.55% |
TEGAL | 38.43% | 29.17% | 32.40% |
BREBES | 26.75% | 24.92% | 48.32% |
KOTA TEGAL | 23.92% | 30.25% | 45.83% |
BATANG | 17.22% | 36.93% | 45.85% |
PEKALONGAN | 14.83% | 36.04% | 49.14% |
PEMALANG | 23.67% | 31.79% | 44.54% |
KOTA PEKALONGAN | 17.30% | 23.94% | 58.75% |
| | | |
TOTAL PROVINSI JATENG | 21.20% | 31.60% | 47.20% |
| | | |
Total TPS | 400 | Total Suara Masuk | 100% |
Pilgub Jawa Tengah 2013 - Itulah hasil hitung cepat dari beberapa lembaga survei yang ada. Hasil quick count pilgub Jateng 2013 diatas merupakan hasil hitung cepat dengan menggunakan contoh sample di beberapa TPS dan bukan merupakan hasil final pilgub Jawa Tengah 2013. Untuk mengetahui hasil final pilgub Jateng yang resmi silahkan mengunjungi situs resmi KPU Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di
http://www.kpu-jatengprov.go.id. Dan siapapun gubernur yang terpilih agar nantinya bisa membawa Jawa Tengah lebih baik.